39,99 zł
Najniższa cena: 69,99 zł -43%
Porcja 25 gramów. Stosować w ramach zapotrzebowania.
Skład | ||
---|---|---|
Wielkość porcji: 25g | ||
Skład w 100g | ||
Wartość energetyczna | 828kcal | 41% |
Tłuszcz | 92g | 131% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 87g | 116% |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 4g | |
w tym kwasy wielonienasycone | 1g | |
Węglowodany | 0g | 0% |
w tym cukry | 0g | 0% |
Białko | 0g | 0% |
Sól | 0g | 0% |
Olej kokosowy.
check_circle
check_circle