20,63 zł
Najniższa cena: 23,99 zł -14%
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w 100 g |
Wartość energetyczna | 3633 kJ 883,8 kcal |
Tłuszcz | 98,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6 – 9 g |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 58 – 67 g |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 25 – 34 g |
Węglowodany | 0,1 g |
Błonnik | 0 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
check_circle
check_circle