Rabat na start !! -5% od 159 zł KOD: START5
7d 10h 50min 1s-
MenuPowrót
-
KATEGORIE
-
-
MARKI
-
-
POLECAMY:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
WYPRZEDAŻE
-
ARTYKUŁY
-

Trec ENDURANCE Runner's Multivitamin 90kaps.
Tabela składu
Składniki aktywne | w 2 kapsułkach** |
VITAMIN COMPLEX |
|
Witamina C | 100,00 mg (125 %*) |
Niacyna (mg NE) | 26,00 mg (163 %*) |
Kwas Pantotenowy | 16,00 mg (267 %*) |
Witamina E (mg α-TE) | 12,00 mg (100 %*) |
Ryboflawina (Witamina B2) | 11,40 mg (814 %*) |
Tiamina (Witamina B1) | 11,10 mg (1009 %*) |
Witamina B6 | 6,40 mg (457 %*) |
Kwas Foliowy | 280,00 µg (140 %*) |
Biotyna | 60,00 µg (120 %*) |
Witamina B12 | 12,50 µg (500 %*) |
MINERAL COMPLEX |
|
Magnez | 84,00 mg (22 %*) |
Żelazo | 14,00 mg (100 %*) |
Cynk | 10,00 mg (100 %*) |
Mangan | 1,80 mg (90 %*) |
Miedź | 1,00 mg (100 %*) |
Jod | 150,00 µg (100 %*) |
Selen | 55,00 µg (100 %*) |
Molibden | 50,00 µg (100 %*) |
Chrom | 40,00 µg (100 %*) |
EFFICIENCY PREMIX |
|
L-Cytrulina | 150,00 mg |
L-Arginina | 124,50 mg |
Beta-alanina | 100,00 mg |
Inozytol | 10,00 mg |
Kwas P-Aminobenzoesowy (PABA) | 10,00 mg |
Cholina | 4,10 mg |
JOINT CARE PREMIX |
|
Glukozamina | 59,00 mg |
Kwas hialuronowy | 10,00 mg |
*Referencyjna Wartość Spożycia
**Dzienna porcja produktu
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na sklep@bcaa.pl.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
PRODUKTY POWIĄZANE
