
BioTech USA Daily Pack 30sasz.
Sposób użycia
1 saszetka dziennie, wraz z posiłkiem.
Tabela składu
Porcja | 1sasz | |
Ilość porcji w opakowaniu | 30 | |
Opakowanie | 30sasz | |
Zawartość jednej porcji | zaw: | |
Witaminy i minerały : | ||
Witamina A | 3000 µg | |
Witamina D3 | 10 µg | |
Witamina C | 500 mg | |
Witamina E | 300 mg | |
Witamina B1 (Tiamina) | 100 mg | |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 40 mg | |
Witamina B3 (Niacyna) | 100 mg | |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 100 mg | |
Witamina B6 (Pirydoksyna) | 25 mg | |
Witamina B12 (Kobalamina) | 200 µg | |
Kwas foliowy | 400 µg | |
Biotyna | 200 µg | |
Choline | 50 mg | |
Inositol | 10 mg | |
Betaine HCI | 30 mg | |
PABA | 25 mg | |
Rutyna | 25 mg | |
Bioflawonoidy z cytryny | 10 mg | |
Hesperydyna | 10 mg | |
Wapń | 100 mg | |
Magnez | 60 mg | |
Iodine | 225 µg | |
Żelazo | 17 mg | |
Selen | 50 µg | |
Cynk | 10 mg | |
Miedź | 2 mg | |
Mangan | 4 mg | |
Wapń Magez : | ||
Wapń | 550 mg | |
Magnez | 290 mg | |
Koenzym Q10 : | 110 mg | |
Ekstrakt z pestek winogron: | 110 mg | |
Olej rybi : | 1200 mg | |
- odpowiednik kwasu eikozapentaenowego | 216 mg | |
- odpowiednik kwasu dokozaheksaenowego | 144 mg | |
Witamina E | 1,1 IU (1mg) | |
Lecytyna : | 1200 mg | |
Witamina C : | 500 mg |
Skład
Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyl-metylo celuloza, fosforan diwapania,dwutlenek krzemu, stearynian magnezu
żelatynowa otoczka kapsułki (żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu, woda oczyszczona), stearynian magnezu, dwutlenek krzemu
olej sojowy, otoczka kapsułki (żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, luteina), wosk pszczeli, lecytyna
olej sojowy, otoczka kapsułki (żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, czarny tlenek żelaza, czerwony tlenek żelaza), wosk pszczeli, lecytyna
otoczka kapsułki (żelatyna, glicerol, woda oczyszczona)
otoczka kapsułki (żelatyna, glicerol, woda oczyszczona), olej sojowy
hydroksypropyl-metylo celuloza, celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylpyrrolidyna, stearynian magnezu
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na sklep@bcaa.pl.