25,79 zł
Najniższa cena: 29,99 zł -14%
Rozpuścić 1 miarkę w 170-340 ml wody przy śniadaniu.
Wartość odżywcza | 1 porcja | **RWS% |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 12kcal / 100 kJ | |
Węglowodany | 1,6g | |
Białko | 1,5g | |
Witamina A | 710 IU | 89% |
Witamina C | 500 mg | 625% |
Witaminy D | 2,5 IU | 50% |
Witamina E | 96 mg | 800% |
Tiamina | 9,5 mg | 864% |
Ryboflawina | 9,5 mg | 679% |
Niacyna | 15,5 mg | 97% |
Witamina B6 | 10,5 mg | 750% |
Kwas Pteroilomonoglutaminowy | 200 mcg | 100% |
Witamina B12 | 3 mcg | 120% |
Biotyna | 150 mcg | 300% |
Kwas pantotenowy | 38 mg | 633% |
Wapń | 85 mg | 11% |
Jod | 150 mcg | 100% |
Magnez | 200 mg | 53% |
Cynk | 12,5 mg | 125% |
Selen | 25 mcg | 45% |
Miedzi | 300 mcg | 30% |
Mangan | 2,5 mg | 125% |
Chrom | 30 mcg | 75% |
AP Complex | ||
Uni-Pro Blend (Whey Protein Isolate, PanaxGinseng [Root], Hawthorne [Berry] Citrus[Peel]) | 1,6 g | |
L-Arginina | 464 mg | |
Korzeń Żeń Szeń | 2,5 mg | |
Owoce Głogu Jagody | 2,5 mg | |
Bioflawonoidy Cytrusowe | 2,5 mg | |
L-Karnityna | 12,5 mg | |
Cholina | 125 mg | |
Inozytol | 62,5 mg | |
L-Tauryna | 250 mg | |
L-Glutamina | 200 mg | |
Koenzym Q10 | 2,5mg | |
Luteina | 0,5 mg | |
Likopen | 0,5 mg | |
Wyciąg z sosny | 200 mg | |
Kelp (cała roślina) | 5 mg | |
Digestive Enzyme Complex | ||
Bromelina | 50 mg | |
Inulina | 125 mg | |
Papaina | 33 mg |
Naturalne i sztuczne aromaty wiśniowo - jagodowe , kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, arginina HCl, węglan wapnia, dwutlenek krzemu, sukraloza, acesulfam potasu, barwnik red#40 lake, cytrynian wapnia, winian l-karnityny, lecytyna, barwnik FD&C Blue #1. Zawiera: mleko i soję.
Produkowany w zakładzie, gdzie używane są alergeny takie, jak mleko, soja, jaja, arachidy, orzechy, ryby, skorupiaki oraz pszenica.