145,00 zł
Najniższa cena: 165,00 zł -12%
Wielkość porcji: 30g | ||
Ilość porcji w opakowaniu: ok. 66 | ||
Wielkość opakowania: 2000g | ||
Skład w porcji | 30g | %dz. |
Wartość energetyczna | 1606kJ/380 kcal | 19% |
Tłuszcz | 4,0g | 6% |
-W tym kwasy nasycone | 1,4g | 7% |
Węglowodany | 50g | 19% |
-W tym cukry | 0,7g | 1% |
Błonnik | 6,0g | |
Białko | 33g | 66% |
Sól | 0,37g | 6% |
Witamina C | 19,00mg | 24% |
Niacyna (mg NE) | 3,80mg | 24% |
Witamina E (mg α-TE) | 2,85mg | 24% |
Kwas Pantotenowy | 1,43mg | 24% |
Witamina B6 | 0,33mg | 24% |
Ryboflawina | 0,33mg | 24% |
Tiamina | 0,26mg | 24% |
Kwas foliowy | 47,50µg | 24% |
Biotyna | 11,88µg | 24% |
Witamina B12 | 0,59µg | 24% |
*Składniki aktywne | ||
Mąka Owsiana | 31g | |
Maltodekstryna | 30g | |
Koncentrat Białka Serwatkowego | 23g | |
Glicyna | 8g | |
Tauryna | 1g |
check_circle
check_circle