
Sposób użycia
Miarkę 50g wymieszaj z 200-250ml wody lub chudego mleka. Użyj szejkera, mieszaj przez 30 sekund. Spożywaj 2-3 porcje dziennie w zależności od zapotrzebowania Twojego organizmu na białko i węglowodany.
Tabela składu
Wielkość porcji: 50g | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 45 | ||
Wielkość opakowania: 2250g | ||
Skład w porcji | 50g | %dz. |
Wartość energetyczna | 185kcal | |
-Kalorie z tłuszczu | 16,2kcal | |
Tłuszcz | 1,8g | 2,8% |
-Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3g | 0,9% |
Węglowodany | 34g | 11,3% |
-W tym cukry | 10,3g | |
Białko | 7,5g | 15% |
Sód | 58,3g | |
Fosfor | 52mg | 7,3% |
Potas | 28,7g | |
Wapń | 23mg | 2,9% |
CarboJet® PhosphoMatrix | 250mg | |
-Fosforan diwapniowy | ||
-Fosforan dipotasowy | ||
-Fosforan disodowy | ||
DigeZyme® Multi Enzyme Complex | 75mg | |
Typowy skład aminokwasowy w 100g białka | ||
Alanina | 5170mg | |
Arginina | 2760mg | |
Kwas L-asparaginowy | 10760mg | |
Cysteina | 2090mg | |
Glutamina | 18040mg | |
Glicyna | 3460mg | |
Hydroksyprolina | 640mg | |
Histydyna | 1580mg | |
Izoleucyna | 5940mg | |
Leucyna | 9630mg | |
Lizyna | 8390mg | |
Metionina | 1910mg | |
Fenyloalanina | 2960mg | |
Prolina | 6650mg | |
Seryna | 4420mg | |
Treonina | 6980mg | |
Tryptofan | 1900mg | |
Tyrozyna | 2540mg | |
Walina | 5290mg |
Skład
Amix Protein Blend (ultrafiltrowany koncentrat białek serwatkowych, odtłuszczona serwatka, aminokwasy wyizolowane z białek zwierzęcych, CFM izolat białek serwatkowych z frakcjami białkowymi), Amix CarboJet Matrix (maltodekstryna, fruktoza, glukoza, izomaltoza, skrobia Vitargo), stabilizator: ksantan i guma guar, emulgator: lecytyna sojowa, aromat, fosforan dipotasowy, fosforan diwapniowy, fosforan disodowy, barwniki (kurkumina dla smaku bananowego, ekstrakt z buraka dla smaku truskawkowego i owoców leśnych), kompleks wieloenzymatyczny DigeZyme (amylaza, lipaza, laktaza, celulaza, naturalne bakteryjne proteazy), substancje słodzące (sukraloza Splenda®, acesulfam K).
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na sklep@bcaa.pl.