94,59 zł
Najniższa cena: 109,99 zł -14%
Porcja: | 30 g |
Ilość porcji w opakowaniu: | 66 |
Opakowanie: | 2000 g |
Wartość Odżywcza: | Na 30 g |
Wartość Energetyczna (energia) | 115kcal |
Tłuszcz | 1,5g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9g |
Węglowodany | 2,1g |
w tym cukry | 1,5g |
Białko (w suchej masie) | 21,9g |
Sól | 0,24g |
check_circle
check_circle