84,99 zł
Najniższa cena: 109,99 zł -23%
Porcja: 35g
Stosować od 1 do 3 porcji dziennie, według potrzeb.
SKŁADNIKI AKTYWNE: | Łowickie WPC 80 | ||
Porcja: | 35g | ||
Zawartość: | w 100g | zaw: | % RWS* |
Wartość energetyczna | 136kcal | ||
Białko (w s.m.) | 80g | ||
Węglowodany (w s.m.) | 6g | ||
Tłuszcz (w s.m.) | 7g | ||
-- Profil aminokwasowy w 100g: | |||
Alanina | 5,41g | ||
Arginina | 2,41g | ||
Kwas asparginowy | 10,01g | ||
Cystyna | 2,25g | ||
Kwas glutaminowy | 20,60g | ||
Glicyna | 2,68g | ||
Histydyna | 1,46g | ||
Izoleucyna | 5,71g | ||
Leucyna | 10,03g | ||
Lizyna | 7,53g | ||
Metionina | 2,31g | ||
Fenyloalanina | 2,75g | ||
Prolina | 6,75g | ||
Seryna | 4,88g | ||
Treonina | 6,02g | ||
Tryptofan | 1,26g | ||
Tyrozyna | 2,78g | ||
Walina | 5,14g | ||
-- Zawartość witamin i mikroelementów w 100g: | |||
Witamina A | 25,8mcg | 3,2% | |
Witamina E | 0,0612mg | 0,6% | |
Witamina D3 | 2,11mcg | 42% | |
Witamina K1 | 0,07mg | ||
Wapń | 395mg | 49% | |
Fosfor całkowity | 251mg | 315 | |
Potas | 385mg | ||
Magnez | 58mg | 19% | |
Żelazo | 1mg | 7% | |
Cynk | 0,5mg | 3% |
Koncentrat białek serwatki (WPC), peptydy glutaminy (gluten częściowo zhydrolizowany). Składniki dodatkowe: hydrolizat żelatyny (wzmacniacz smaku) - dla smaku ciastka kruchego, aromaty (smak na opakowaniu), acesulfam K, cyklaminian sodu, sacharynian sodu - substancje słodzące, pektyna - substancja wzbogacająca, guma ksantanowa - zagęstnik.