109,99 zł
Najniższa cena: 119,99 zł -8%
Wielkość porcji: 25g | ||
Ilość porcji w opakowaniu: ok. 90 | ||
Wielkość opakowania: 2270g | ||
Skład w porcji | 25g | %dz. |
Wartość Energetyczna | 93kcal | |
Tłuszcz | <0.5g | 1% |
-W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3g | 1% |
Węglowodany | 1,3g | 1% |
-W tym cukry | <0,5g | 1% |
Białko | 21g | 42% |
Sól | 0,18g | 3% |
Aminkowasy niezbędne | 10g | |
- Walina | ||
- Izoleucyna | ||
- Leucyna | ||
- Histydyna | ||
- Lizyna | ||
- Metionina | ||
- Fenyloalanina | ||
- Treonina | ||
- Tryptofan | ||
Aminkowasy względnie niezbędne | 7g | |
- Tyrozyna | ||
- Arginina | ||
- Cysteina | ||
- Prolina | ||
- Glutamina | ||
- Kwas glutaminowy | ||
Aminokwasy nie niezbędne | 4g | |
- Alanina | ||
- Kwas asparaginowy | ||
- Glicyna | ||
- Seryna | ||
BCAA razem | 4,5g |
check_circle
check_circle