299,99 zł
Najniższa cena: 339,99 zł -12%
Wartość odżywcza: Porcja: 2 miarki (44g) | ||
Porcji | ||
Kalorie: 162,8 kalorii pochodzących z tłuszczu: 5,9 | ||
% * Wartość dzienne | ||
Tłuszcze | < 0,7 g | 1,1% |
Tłuszcze nasycone | < 0,4 g | 2% |
Wapń | 1 086 mg | 130% |
Sód | 61,6 mg | 2,6% |
Węglowodany | 2,9 g | 1% |
Białko | 35,4 g | 70,8% |
DigeZyme ® Multi-Enzyme Complex | 66 mg | |
* Procent wartości dziennych oparte są na 2,000 diety niskokalorycznej.Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe, w zależności od Twoich potrzeb kalorycznych. DigeZyme ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sabinsa Corporation, USA. † Dzienne zapotrzebowanie nie ustalone. |
Typowy profil aminokwasów w 100 g białka | |||
Alanina | 3 000 mg | Metionina * | 2 600 mg |
Arginina | 3 700 mg | * Fenyloalanina | 4 700 mg |
Kwas L-asparaginowy | 7 400 mg | Proline | 9 900 mg |
Cysteiny / cystyny | 900 mg | Seryna | 5 300 mg |
Glutamina ** | 19 100 mg | * Treonina | 3 800 mg |
Glycine | 1 700 mg | Tryptofan * | 1 700 mg |
Histydyna | 2 300 mg | Tyrozyna | 4 600 mg |
Izoleucyna * † | 5 600 mg | Walina * † | 6 000 mg |
Leucyna * † | 9 800 mg | ||
* Lizyna | 8 700 mg | ||
* Aminokwasy egzogenne † aminokwasy rozgałęzione ** Glutamina wartości oparte na zawartości kwasu glutaminowego |
check_circle
check_circle