239,99 zł
Najniższa cena: 279,99 zł -14%
Porcja: | 30 g |
Ilość porcji w opakowaniu: | 23 |
Opakowanie: | 700 g |
Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | 30 g | 100 g |
Wartość Energetyczna (energia) | 106 kcal | 352 kcal |
Tłuszcz | 0,6 g | 2,0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,6 g |
Węglowodany | 1,6 g | 5,4 g |
- w tym cukry | 0,2 g | 0,8 g |
Białko | 23 g | 77 g |
Sól | 0,14 g | 0,47 g |
check_circle
check_circle