84,99 zł
Najniższa cena: 109,99 zł -23%
Wartość odżywcza | 100 g | 30 g |
|
Wartość energetyczna | 1472/347 | 442/104 | kJ/kcal |
Tłuszcz | <0,5 | <0,5 | g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 | 0,1 | g |
Węglowodany | <0,5 | <0,5 | g |
w tym cukry | <0,5 | <0,5 | g |
Białko | 85 | 25 | g |
Sól | 0,80 | 0,24 | g |
check_circle
check_circle