47,99 zł
Najniższa cena: 59,99 zł -20%
SKŁADNIKI AKTYWNE: | Plasmex Blood Amino | ||
Porcja: | 10 kaps. | ||
Wartość odżywcza | 100g | porcji | |
Wartość energetyczna | 122 4kJ / 288 kcal | 60 kJ / 14 kcal | |
Białko | 70g | 3,5g | |
Węglowodany | 2g | 0g | |
Tłuszcz | 0g | 0g | |
leucyna | 395mg | ||
izoleucyna | 40mg | ||
walina | 245mg | ||
lizyna | 365mg | ||
metionina | 30mg | ||
treonina | 190mg | ||
arginina | 100mg | ||
alanina | 160mg | ||
kwas asparaginowy | 430mg | ||
kwas glutaminowy | 345mg | ||
glicyna | 305mg | ||
histydyna | 285mg | ||
prolina | 215mg | ||
tyrozyna | 55mg | ||
seryna | 175mg |
Hydrolizat plazmy wołowej, substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, dwutlenek krzemu koloidana, stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylająca, żelatyna - otoczka kapsułki.
check_circle
check_circle