64,49 zł
Najniższa cena: 74,99 zł -14%
W dni treningowe: przyjmować 4 tabletki 15 minut przed treningiem i 4 tabletki po jego zakończeniu.
W dni nietreningowe: przyjmować 4 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem.
Wielkość porcji: 4tab. | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 125 | ||
Wielkość opakowania: 500tab. | ||
Skład w porcji | 4tab. | |
Wartość energetyczna | 27,5kcal | |
Białko | 3,35g | |
Węglowodany | 3,35g | |
-W tym cukry proste | 0,2g | |
Tłuszcz | 0,05g | |
-W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,005g | |
Sód | 0,015g | |
PROFIL AMINOKWASOWY w porcji 4tab. | ||
Aminokwasy EAA (Essential Amino Acids) | 1256,5mg | |
-Aminokwasy rozgałęzione BCAA | 572mg | |
-Walina | ||
-Izoleucyna | ||
-Leucyna | ||
-Histydyna | ||
-Lizyna | ||
-Metionina | ||
-Fenyloalanina | ||
-Treonina | ||
-Tryptofan | ||
Aminokwasy CAA (Conditionally Essential Amino Acids) | 1223mg | |
-Tyrozyna | ||
-Arginina | ||
-Cysteina | ||
-Prolina | ||
-Glutamina i kwas glutaminowy | ||
Aminokwasy NAA (Nonessential Amino Acids) | 821mg | |
-Alanina | ||
-Kwas asparaginowy | ||
-Glicyna | ||
-Seryna |
Amino Acid Complex 52%, maltodekstryna,substancje przeciwzbrylające (dwutlenek krzemu, talk, celuloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych), laktoza.
check_circle
check_circle